
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
 2023-05-31
2023-05-31  2023-05-31
2023-05-31  2023-05-26
2023-05-26  2023-05-24
2023-05-24  2023-05-24
2023-05-24  产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-08-04
更新时间:2025-08-04 访  问  量:2230
访  问  量:2230 立即咨询
立即咨询
               联系电话:18037316198
联系电话:18037316198
1200℃ 1400℃ 1600℃丝杠升降炉系列主要有:500-1200℃升降炉、1300-1400℃升降炉、1400-1700℃升降炉、1750℃升降炉、1800℃升降炉等产品。该系列产品采用高纯度、高密度陶瓷纤维板、优质加热元件、高精度测温元件及优质的纯手工技术相结合,制造出成千上万的优质产品。工作温度在300℃***1700℃,客户可以根据实际需要选购。
用途:
广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域,并且也广泛使用于高等院校,科研院所,工矿企业实验和小批量生产。
额定温度1000℃、1200℃、1300℃、1400℃、1500℃、1600℃、1700℃、1800℃
*开门方式:下开门
*升降方式:液压系统或升降平台
*采用真空成型工艺技术,一次成型内胆炉膛。
*加热元件采用优质电炉丝、硅碳棒、硅钼棒(根据温度而定)。
*炉体采用优质冷轧卷、采用精密机床加工而成,外观精致而大气。
*控温精度高,显示精度±1℃;冲温值<3℃,温度均匀度±5℃
* LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,PID控制,可编程,自动升温,保温,降温温度曲线,无人职守,带有偏差,超温断电报警等功能,具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全。
*升温速度为0-40℃/min,升温速度快,空炉能耗小,节能60%以上。
*多种安全防护设计,安全性能好,使用寿命长。1200℃ 1400℃ 1600℃丝杠升降炉
| 温度 项目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1800℃ | 
| 电压/AC | 220V/380V | 380V | 380V | 380V | 
| ***高温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1800℃ | 
| 工作温度 | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1750℃ | 
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 升温速率 | 1℃/h***40℃/min可调 | 1℃/h***40℃/min可调 | 1℃/h***40℃/min可调 | 1℃/h***40℃/min可调 | 
| 炉内均匀度 | ±5℃(稳态30分钟) | ±5℃(稳态30分钟) | ±5℃(稳态30分钟) | ±5℃(稳态30分钟) | 
| 测温元件及范围 | 铂铑S;范围:0-1600℃ | 铂铑S;范围:0-1600℃ | 铂铑B;范围:0-1800℃ | 铂铑B;范围:0-1800℃ | 
| 加热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800硅钼棒 | 1900硅钼棒 | 
| 编程曲线段数 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 
| 发热分布 | 内壁两侧 | 内壁两侧 | 内壁两侧 | 内壁两侧 | 
| 耐火材料 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口氧化铝含锆纤维板 | 进口摩根纤维轻质材料 | 
| 料台载重 | 1-3T | 1-3T | 1-3T | 1-3T | 
| 升降 | 液压/升降平台 | 液压/升降平台 | 液压/升降平台 | 液压/升降平台 | 
| 控制方式 | PLC全控 | PLC全控 | PLC全控 | PLC全控 | 
| 冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 
| 装料台进出 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 
| 炉体温度 | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | 
| 计算机接口 | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | 
| 保修期范围 | 电炉免费保修一年,*维修,易碎品除外(热电偶、加热元件、炉管、) | |||
| 随机配件 | 说明书一份、合格证一份、坩埚钳一把、高温手套一副。 | |||
规格型号:
| 型号 | 加热 | 使用温度 | 电压V | 功率KW | 控温精度 | |||
| AS-LF16 | 400*250*160 | 1550℃ | 380 | 8 | ±1℃ | |||
| AS-LF16 | 400*300*300 | 1550℃ | 380 | 10 | ±1℃ | |||
| AS-LF16 | 500*300*200 | 1550℃ | 380 | 12 | ±1℃ | |||
| AS-LF16 | 500*300*300 | 1550℃ | 380 | 15 | ±1℃ | |||
| AS-LF16 | 500*400*400 | 1550℃ | 380 | 18 | ±1℃ | |||
| AS-LF16 | 500*500*500 | 1550℃ | 380 | 20 | ±1℃ | |||
| AS-LF16 | 600*500*500 | 1550℃ | 380 | 25 | ±1℃ | |||
| AS-LF16 | 800*500*500 | 1550℃ | 380 | 30 | ±1℃ | |||
| AS-LF16 | 1200*800*800 | 1550℃ | 380 | 80 | ±1℃ | |||
| AS-LF16 | 2000*800*800 | 1550℃ | 380 | 120 | ±1℃ | |||
| 温度类别 | 1000℃、1200℃、1300℃、1400℃、1500℃、1600℃、1700℃、1800℃ | |||||||
 
                  返回列表