
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
 2025-09-04
2025-09-04  2025-07-31
2025-07-31  2024-10-24
2024-10-24  2024-04-18
2024-04-18  2024-03-21
2024-03-21  产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-08-04
更新时间:2025-08-04 访  问  量:1881
访  问  量:1881 立即咨询
立即咨询
               联系电话:18037316198
联系电话:18037316198
用途:大型高温电炉广泛用于耐火材料、电子、陶瓷、冶金、机器、建材、特种材料、新材料开发等领域的试验和生产。
特性:1.外观新颖   
2.节能(节能效果是老式电炉的80%以上)
3.精度(控温精度:±1℃  恒温精度:±2℃)
4.升温(0—1300℃:30—50分钟达到)
5.炉膛材料全部采用进口摩根纤维制作而成
6.保温性能(在保温时功率不到总功率的30%)
7.控制(微电脑控制,可编程序40段曲线;全自动升温/降温)
8.工作环境(抗干扰、1200℃是炉体外壳温度≤50℃大大提高了工作环境)
9.加热元件分布:炉膛两侧
10.国内免费保修壹年(发热元件除外)
11.随机备件:说明书一份,发热元件两支。
大型高温电炉技术参数
| 温度 项目 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||
| 电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | ||
| 工作温度 | 1350℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ | ||
| 长期工作温度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||
| 炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温 | ||
| 测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃ | 铂铑 S 测温范围0-1700℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂 B 测温范围0-1820℃ | 铂铑铂或者光纤红外测温 | ||
| 编程曲线段数 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | 一组50段,二组22段,三组8段 | ||
| 升温速率 | 可调 | 1可调 | 可调 | 可调 | 可调 | ||
| 发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | ||
| 发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | ||
| 耐火材料 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口高纯摩根轻质材料 | ||
| 冷却结构 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | ||
| 炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ||
| 计算机接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | ||
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 | ||||||
| 随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副 | ||||||
| 现货供应部分型号以下炉膛尺寸可根据客户要求定制(详见特殊定制) | |||||||
| 炉膛尺寸 深×宽×高 单位毫米 | 电压 AC V | 大功率 KW(根据升温速率而定) | 炉体尺寸 深×宽×高 单位毫米 | ||||
| 200×150×150 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | ||||
| 240×130×130 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | ||||
| 300×200×200 | 380 | 10 | 780×700×1500 | ||||
| 400×200×200 | 380 | 12 | 780×700×1550 | ||||
| 500×300×200 | 380 | 15 | 880×800×1550 | ||||
| 500×300×300 | 380 | 18 | 880×800×1600 | ||||
| 600×400×400 | 380 | 24 | 1050×950×1700 | ||||
| 800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1100×1800 | ||||
 
                  返回列表