
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
 2024-07-22
2024-07-22  2024-07-10
2024-07-10  2022-05-20
2022-05-20  2021-03-01
2021-03-01  2020-11-10
2020-11-10  产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-08-04
更新时间:2025-08-04 访  问  量:2459
访  问  量:2459 立即咨询
立即咨询
               联系电话:18037316198
联系电话:18037316198
石家庄安晟1200℃箱式真空气氛炉产品描述:
该气氛炉采用双层壳体结构和PID程序控温系统,移相触发、可控硅控制,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用外壳整体密封、盖板密封采用耐温硅胶、炉门采用硅胶垫并通有水冷系统,气体经过流量计后由后膛进出,有多处洗炉膛进出气口,可以预抽真空并能通氩气、氮气、氧气、氨分解气等气体,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,是高校、科研院所、工矿企业做气氛保护烧结、气氛还原用的理想产品。
技术参数
| 型号 | AS-1200QF | AS-1400QF | AS-1700QF | 
| 炉膛尺寸 | 200*200*200mm(8L) | 200*200*200mm(8L) | 200*200*300mm(12L) | 
| 炉体结构 | 卧式 | ||
| 开门方式 | 侧开 | ||
| 高温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ | 
| 工作温度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ | 
| 加热元件 | 合金加热丝 | 优质硅碳棒 | 高温硅钼棒 | 
| 温控方式 | 智能化30段PID微电脑可编程控制 | ||
| 温控?;?/span> | 具有超温及断偶报警功能 | ||
| 热 电 偶 | K型/S型/B型 | ||
| 炉膛材质 | 高纯氧化铝多晶纤维 | ||
| 加热速率 | 0-20℃/分 | ||
| 恒温精度 | ±1℃ | ||
| 均 匀 性 | ±5℃ | ||
| 可通气体 | 氮气、氩气等多种气体 | ||
| 真 空 度 | -0.1Mpa | ||
| 炉壳结构 | 双层壳体带风冷系统 | ||
| 额定功率 | 4Kw | 5Kw | 6Kw | 
| 供电电源 | 110-480V 50/60Hz | ||
| 售后服务 | 12个月质保、终身保修(易损件除外) | ||
| 常规规格 | |||
| 炉膛尺寸(mm) | 有效容积(L) | 炉膛尺寸(mm) | 有效容积(L) | 
| 150x150x150 | 3.4 | 300x300x400 | 36 | 
| 150x150x200 | 4.5 | 400x400x400 | 64 | 
| 200x200x200 | 8 | 500x500x500 | 125 | 
| 200x200x300 | 12 | 600x600x600 | 216 | 
| 300x300x300 | 27 | 800x800x800 | 512 | 
| 其他规格可根据客户需要定制。 | |||

 
                  返回列表