
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
 2022-08-09
2022-08-09  2022-08-09
2022-08-09  2021-10-22
2021-10-22  2020-05-07
2020-05-07  2020-04-01
2020-04-01  产品型号:AS-1400
产品型号:AS-1400 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-08-03
更新时间:2025-08-03 访  问  量:1798
访  问  量:1798 立即咨询
立即咨询
               联系电话:18037316198
联系电话:18037316198
智能温控马弗炉是电炉的一个分类,是利用电流发热来对物料进行加热的一种工业炉。使用时会有一些不能避免的状况发生,这些可能的状况和相关故障解决如下:
一、不升温
1、电炉丝断路时故障表现为电源电压和控制器都没什么问题,但是电流表显示有误,可用万用表进行检查,用相同规格线替换?! ?/span>
2、当电源电压正常但是控制器不能工作,这时应检查控制器内部的开关、熔断器及炉门的行程开关,都没问题的话就要检修控制器了?! ?/span>
3、不接电炉时可以工作,接电炉时不能工作,控制器内发出连续的哒哒声音是由于供电线路出现问题,对此应该调整更换电源?! ?/span>
二、升温缓慢
1、电源电压比正常电压低,电炉工作时加热功率不足。三相电源缺相,可调整检修?! ?/span>
2、电源电压正常,电炉的工作电压低,其原因为供电线路的电压降太大或插座及控制开关接触不好,可调整更换?! ?/span>
  3、电炉丝出现问题,及时检查和调整修理,无法修理就用新的相关规格进行替换。  
 
三、温度异?! ?/span>
1、热电偶没有插入到炉膛内,造成炉温失控?! ?/span>
2、热电偶的分度号与温控仪表的分度号不*,将造成炉温与温控仪表显示的温度不*。
3、电流表显示有问题,修理替换。

智能温控马弗炉规格参数:
| 型号 | AS-1400 | 
| 温度参数 | 1400℃ | 
| 电压AC | 220V/380V | 
| 额定温度 | 1400℃ | 
| 长期工作温度 | 1350℃ | 
| 炉内温场均匀性 | ±5℃(根据加热室大小而定) | 
| 测温元件及测温范围 | 铂铑铂S测温范围0-1700℃ | 
| 程序曲线段 | 30段 | 
| 升温速度 | 1℃/h-40℃/min,建议20℃/min | 
| 发热原件 | 硅碳棒 | 
| 保温材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 
| 炉体温度 | ≤50度 | 
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | 
| 客户选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3. 触摸屏控制温度控制器 4. 无纸记录仪 5. 增加排气口 6. 耗材:发热元件,测温原件 7. 增加观察口,内窥镜 | 
炉膛规格:
| 规格 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 电压v | 功率kw | PID仪表控制精度 | 
| AS-1400A | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 | 
| AS-1400B | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 | 
| AS-1400C | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 | 
| AS-1400D | 300X200X120 | 220 | 4 | ±1 | 
| AS-1400E | 200×200×200 | 220 | 6 | ±1 | 
| AS-1400F | 300×200×200 | 220 | 8 | ±1 | 
| AS-1400G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | 
| AS-1400H | 300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 | 
| AS-1400I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | 
| AS-1400J | 400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 | 
| AS-1400K | 500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 | 
| AS-1400L | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1 | 
| AS-1400M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | 
| AS-1400N | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1 | 
| AS-1400U | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1 | 
| AS-1400V | 1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 | 
| AS-1400W | 1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 | 
特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制!