
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
 2019-03-06
2019-03-06  2020-01-13
2020-01-13  2025-09-04
2025-09-04  2022-12-15
2022-12-15  2020-12-24
2020-12-24 产品中心/ products
 产品型号:ASGNSSP-8N
产品型号:ASGNSSP-8N 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-08-02
更新时间:2025-08-02 访  问  量:2429
访  问  量:2429 立即咨询
立即咨询
               联系电话:18037316198
联系电话:18037316198
安晟多功能食品安全快速分析仪(45项目)ASGNSSP-8N多功能食品安全快速分析仪是我司自主研发的快速定量分析仪,具有使用简便、功能齐全、检测准确度高等优势,适用于水果蔬菜、农副产品、日常食品、海产品及其制品等食品中甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、蛋白质等四十多个项目的快速定量检测。广泛应用于各级市场监督管理局、超市、食品生产企业、农贸监督、卫生防疫等监测部门。
性能特点安晟多功能食品安全快速分析仪(45项目)
技术参数
检测项目:
测量下限、测量范围及适用范围:(45项目)
| 序号 | 检测项目 | 检测下限 | 检测范围 | 适用范围 | 
| 1 | 农药残留 | 3%(抑制率) | 3-100%(抑制率) | 可用于各种蔬菜、水果中的农药残留检测 | 
| 2 | 甲醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 可用于以下产品: A.水产品及其加工制品:各种鱼类、虾蟹、海蛎、鱼丸、虾仁、鱿鱼干和其他水产加工制品等; B.水发食品:牛百叶、海蛰、海米粉、海参、鱼皮、牛筋、牛肚、鸭鹅掌、花肠和猪蹄筋等 | 
| 3 | 吊白块 | 5mg/kg | 5-400mg/kg | 适用于腐竹、粉丝、米粉、面粉、馒头、面条、竹笋、年糕、果条、白糖及榨菜等 | 
| 4 | 二氧化硫 | 1mg/kg | 1-800mg/kg | 适用于银耳(白木耳)、莲子、龙眼、荔枝、虾仁、米粉、豆芽、蜜饯、白糖、竹笋、蘑菇、粉丝、饼干、黄花菜、果脯等快速检测 | 
| 5 | 亚硝酸盐 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 适用于火腿、腊肠、腊肉、红肠、香肠、卤肉、酱腌菜等食品的快速检测 | 
| 6 | 硝酸盐 | 20mg/kg | 20-6000mg/kg | 各种蔬菜、茄果、瓜、豆类等 | 
| 7 | 双氧水 | 10mg/kg | 10-1000mg/kg | 适用于牛百叶、海蛰、海米粉、鱼皮、白斩鸡、牛筋、牛肚、 鸭鹅掌、花肠、猪皮和猪蹄筋等、饺子皮和馄饨皮等 | 
| 8 | 硼砂 | 10mg/kg | 10-300mg/kg | 适用于牛肉、牛肉丸、牛肉制品、扁肉、扁食、鱼丸、油面、蒸饺、水饺肉馅、各种粽子、面粉及虾类等 | 
| 9 | 蛋白质 | 固体:1.0g/100g 液体:0.1g/100mL | 奶粉:1.0-40g/100g 牛奶:0.1-4g/100mL | 适用于牛奶、奶粉等 | 
| 10 | 甲醇 | 0.02g/100mL | 0.02-0.8g/100mL | 各种酿造酒、蒸馏酒和配制酒 | 
| 11 | 碘盐含碘 | 1mg/kg | 1-100mg/kg | 适用于添加碘酸钾的食盐 | 
| 12 | 酱油氨基态氮 | 0.05g/100mL | 0.05-2.0g/100mL | 酱油 | 
| 13 | 面粉过氧化苯甲酰 | 10mg/Kg | 10-250mg/kg | 适用于面粉 | 
| 14 | 面粉溴酸钾 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 适用于面粉及其制品 | 
| 15 | 果糖·葡萄糖 | 5% | 5-100% | 适用于蜂蜜 | 
| 16 | 蜂蜜蔗糖 | 0.05% | 0.05-10% | 适用于蜂蜜 | 
| 17 | 过氧化值 | 0.02g/100g | 0.02-1.0g/100g | 适用于各种食用油 | 
| 18 | 硫氰酸钠 | 1mg/kg | 牛奶:1-100mg/kg 奶粉:10-1000mg/kg | 适用于牛奶、奶粉等 | 
| 19 | 山梨酸钾 | 0.01g/kg | 0.01-2g/kg | 酱油、醋、果酒、蜜饯、凉果、饮料等 | 
| 20 | 尿素 | 0.005% | 0.005-0.2% | 牛奶、奶粉 | 
| 21 | 挥发性盐基氮 | 1 mg/100g | 1-100 mg/100g | 各种鲜、冻水产品、肉类产品 | 
| 22 | 蜂蜜水分 | 1% | 1-50% | 适用于蜂蜜 | 
| 23 | 味精硫化钠 | 5mg/kg | 5-250mg/kg | 味精 | 
| 24 | 猪油丙二醛 | 0.01mg/100g | 0.01-1mg/100g | 猪油 | 
| 25 | 糖精钠 | 0.01g/kg | 液样:0.01-1.0g/kg 固样:0.02-2.0g/kg | 各种饮料、雪糕、冷饮、蜜饯凉果等 | 
| 26 | 甜蜜素 | 0.01g/kg | 0.01-2.0g/kg | 饮料类、冷冻饮品、蜜饯凉果等。 | 
| 27 | 茶多酚 | 10mg/L | 10-1500mg/L | 绿茶、红茶、乌龙茶等茶饮料 | 
| 28 | 芝麻油纯度 | 2% | 2-100% | 芝麻油 | 
| 29 | 食用油酸价 | 0.1 mgKOH/g | 0.1-10 mgKOH/g | 各种食用油 | 
| 30 | 羟甲基糠醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 蜂蜜 | 
| 31 | 硫酸铝钾 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 油条等油炸食品、膨化食品 | 
| 32 | 组胺 | 2mg/100g | 2-500mg/100g | 各种鲜、冻水产品及肉类产品。 | 
| 33 | 硫酸镁 | 5g/kg | 5-50g/kg | 木耳 | 
| 34 | 皮革水解蛋白 | 0.02g/100g | 液态奶0.02-8g/100g 奶粉:0.1-40g/100g | 乳与乳制品及含乳饮料 | 
| 35 | 重金属铅 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg | 蔬菜、水果等 | 
| 36 | 味精谷氨酸钠 | 10% | 10-100% | 味精、鸡精 | 
| 37 | 酒精度 | 1% | 1-100% | 白酒、葡萄酒等 | 
| 38 | 脂肪 | 0.2g/100g | 液奶:0.2-4.0g/100g 奶粉:2-40g/100g | 牛奶、奶粉。 | 
| 39 | 柠檬黄 | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 | 
| 40 | 胭脂红 | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 | 
| 41 | 苋菜红 | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 | 
| 42 | 苏丹红 | 10mg/kg | 10-500mg/kg | 辣椒粉、辣椒酱 | 
| 43 | 毛发酱油 | 0.01g/100mL | 0.01-1.0g/100mL | 各种酱油 | 
| 44 | 肉中羟脯氨酸 | 0.01% | 0.01-1.0% | 肉及肉制品 | 
| 45 | 碱性橙II号 | 1mg/kg | 液样:1-100mg/kg 固样:5-1000mg/kg | 小黄鱼、豆干、豆腐、饮料等。 | 

