
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
 2019-03-06
2019-03-06  2020-01-13
2020-01-13  2025-09-04
2025-09-04  2022-12-15
2022-12-15  2020-12-24
2020-12-24 产品中心/ products
 产品型号:ASGNSSP-8NPC
产品型号:ASGNSSP-8NPC 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-08-02
更新时间:2025-08-02 访  问  量:2007
访  问  量:2007 立即咨询
立即咨询
               联系电话:18037316198
联系电话:18037316198
安晟多功能食品安全快速分析仪(单项目)内置高性能微型电脑和嵌入式迷你鼠标键盘,软件界面采用Windows图形化设计风格,操作界面人性化,能够实现对食品中五十多个项目的快速定量检测??筛菘突枨?,灵活选择检测项目。适用于各级市场监督管理局、超市、食品生产企业、农贸监督、卫生防疫等监测部门。仪器特点
u 仪器全塑机壳,流线型外观设计。
u 新型光学系统,使得本产品具有的光学性能,*的测量精度,长期稳定性的特点。
u 光源采用发光二极管,具有节能、环保、寿命长、响应速度快等优点。
u 8英寸大屏幕高亮度彩色触摸液晶显示屏,全中文操作界面,人机对话方便快捷。
u 内置高性能微型电脑,双核处理器,2G内存,运行速度快,自动处理数据。
u *的嵌入式迷你鼠标键盘,反应速度快;键盘+触摸双输入方式,更方便实用。
u 仪器配备多个USB接口,方便外接鼠标、键盘、显示器、音箱、扫描枪等设备;并配备RS232接口、VGA接口、网络接口、音频接口,仪器拓展功能强大。
u 强大的存储功能:500G超大容量硬盘,可存储大量检测数据.
u 内置微型打印机,打印速度快,字迹清晰。
u 仪器比色皿槽适用于Φ16mm圆形比色管或10mm/20mm/30mm/50mm光程比色皿,使用灵活。
u 可通过Ethernet接口和无线WiFi远程升级用户软件,由仪器本机的检测项目升级到六十多个检测项目。安晟多功能食品安全快速分析仪(单项目)
u 软件包含样品检测、检测数据汇总、检测数据管理、通讯参数设置、样品字典管理、系统设置、项目单位设置、升级仪器程序、数据备份还原9大???。可自动或手动保存、导出、查询、删除数据等功能。
u 配有汽车电源接口,方便用户用于装备流动检测车等。
u 提高完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金工具箱,方便用户
于固定或移动实验室的操作。
技术参数
1、透射比准确度:≤±1.5%T
2、透射比重复性:≤0.5%T
3、光电流稳定性:≤±1%T/3min
4、8英寸大触摸显示屏
5、双核处理器
6、500G大容量硬盘
7、6个USB快速接口和1个网络接口
9、仪器外形尺寸:375 mm*400 mm*140 mm
10、净重:7.4 kg
检测项目(以下项目任选一项):
| 序号 | 检测项目 | 检测下限 | 检测范围 | 适用范围 | 
| 1 | 农药残留 | 3%(抑制率) | 3-100%(抑制率) | 可用于各种蔬菜、水果中的农药残留检测 | 
| 2 | 甲醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 可用于以下产品: A.水产品及其加工制品:各种鱼类、虾蟹、海蛎、鱼丸、虾仁、鱿鱼干和其他水产加工制品等; B.水发食品:牛百叶、海蛰、海米粉、海参、鱼皮、牛筋、牛肚、鸭鹅掌、花肠和猪蹄筋等 | 
| 3 | 吊白块 | 5mg/kg | 5-400mg/kg | 适用于腐竹、粉丝、米粉、面粉、馒头、面条、竹笋、年糕、果条、白糖及榨菜等 | 
| 4 | 二氧化硫 | 1mg/kg | 1-800mg/kg | 适用于银耳(白木耳)、莲子、龙眼、荔枝、虾仁、米粉、豆芽、蜜饯、白糖、竹笋、蘑菇、粉丝、饼干、黄花菜、果脯等快速检测 | 
| 5 | 亚硝酸盐 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 适用于火腿、腊肠、腊肉、红肠、香肠、卤肉、酱腌菜等食品的快速检测 | 
| 6 | 硝酸盐 | 20mg/kg | 20-6000mg/kg | 各种蔬菜、茄果、瓜、豆类等 | 
| 7 | 双氧水 | 10mg/kg | 10-1000mg/kg | 适用于牛百叶、海蛰、海米粉、鱼皮、白斩鸡、牛筋、牛肚、 鸭鹅掌、花肠、猪皮和猪蹄筋等、饺子皮和馄饨皮等 | 
| 8 | 硼砂 | 10mg/kg | 10-300mg/kg | 适用于牛肉、牛肉丸、牛肉制品、扁肉、扁食、鱼丸、油面、蒸饺、水饺肉馅、各种粽子、面粉及虾类等 | 
| 9 | 蛋白质 | 固体:1.0g/100g 液体:0.1g/100mL | 奶粉:1.0-40g/100g 牛奶:0.1-4g/100mL | 适用于牛奶、奶粉等 | 
| 10 | 甲醇 | 0.02g/100mL | 0.02-0.8g/100mL | 各种酿造酒、蒸馏酒和配制酒 | 
| 11 | 碘盐含碘 | 1mg/kg | 1-100mg/kg | 适用于添加碘酸钾的食盐 | 
| 12 | 酱油氨基态氮 | 0.05g/100mL | 0.05-2.0g/100mL | 酱油 | 
| 13 | 面粉过氧化苯甲酰 | 10mg/Kg | 10-250mg/kg | 适用于面粉 | 
| 14 | 面粉溴酸钾 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 适用于面粉及其制品 | 
| 15 | 果糖·葡萄糖 | 5% | 5-100% | 适用于蜂蜜 | 
| 16 | 蜂蜜蔗糖 | 0.05% | 0.05-10% | 适用于蜂蜜 | 
| 17 | 过氧化值 | 0.02g/100g | 0.02-1.0g/100g | 适用于各种食用油 | 
| 18 | 硫氰酸钠 | 1mg/kg | 牛奶:1-100mg/kg 奶粉:10-1000mg/kg | 适用于牛奶、奶粉等 | 
| 19 | 山梨酸钾 | 0.01g/kg | 0.01-2g/kg | 酱油、醋、果酒、蜜饯、凉果、饮料等 | 
| 20 | 尿素 | 0.005% | 0.005-0.2% | 牛奶、奶粉 | 
| 21 | 挥发性盐基氮 | 1 mg/100g | 1-100 mg/100g | 各种鲜、冻水产品、肉类产品 | 
| 22 | 蜂蜜水分 | 1% | 1-50% | 适用于蜂蜜 | 
| 23 | 味精硫化钠 | 5mg/kg | 5-250mg/kg | 味精 | 
| 24 | 猪油丙二醛 | 0.01mg/100g | 0.01-1mg/100g | 猪油 | 
| 25 | 糖精钠 | 0.01g/kg | 液样:0.01-1.0g/kg 固样:0.02-2.0g/kg | 各种饮料、雪糕、冷饮、蜜饯凉果等 | 
| 26 | 甜蜜素 | 0.01g/kg | 0.01-2.0g/kg | 饮料类、冷冻饮品、蜜饯凉果等。 | 
| 27 | 茶多酚 | 10mg/L | 10-1500mg/L | 绿茶、红茶、乌龙茶等茶饮料 | 
| 28 | 芝麻油纯度 | 2% | 2-100% | 芝麻油 | 
| 29 | 羟甲基糠醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 蜂蜜 | 
| 30 | 硫酸铝钾 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 油条等油炸食品、膨化食品 | 
| 31 | 组胺 | 2mg/100g | 2-500mg/100g | 各种鲜、冻水产品及肉类产品。 | 
| 32 | 消毒液有效氯 | 1% | 1-40% | 各种含氯消毒剂 | 
| 33 | 硫酸镁 | 5g/kg | 5-50g/kg | 木耳 | 
| 34 | 皮革水解蛋白 | 0.02g/100g | 液态奶0.02-8g/100g 奶粉:0.1-40g/100g | 乳与乳制品及含乳饮料 | 
| 35 | 六价铬 | 0.02mg/L | 0.02-2mg/L | 自来水、饮用水等 | 
| 36 | 重金属铅 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg | 蔬菜、水果等 | 
| 37 | 葡萄酒中铁 | 0.5mg/L | 0.5-40mg/L | 葡萄酒 | 
| 38 | 葡萄酒中铜 | 0.1mg/L | 0.1-10mg/L | 葡萄酒 | 
| 39 | 味精谷氨酸钠 | 10% | 10-100% | 味精、鸡精 | 
| 40 | 食盐盐度 | 0.2% | 液样:0.2-25% 固样:1-100% | 食盐、食品中食盐、饮品中盐度、医用生理食盐水等。 | 
| 41 | 亚铁清化钾 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 食盐 | 
| 42 | 酒精度 | 1% | 1-100% | 白酒、葡萄酒等 | 
| 43 | 水质余氯 | 0.05mg/L | 0.05-5mg/L | 生活饮用水、人工游泳水。 | 
| 44 | 脂肪 | 0.2g/100g | 液奶:0.2-4.0g/100g 奶粉:2-40g/100g | 牛奶、奶粉。 | 
| 45 | 柠檬黄 | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 | 
| 46 | 胭脂红 | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 | 
| 47 | 苋菜红 | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 | 
| 48 | 苏丹红 | 10mg/kg | 10-500mg/kg | 辣椒粉、辣椒酱 | 
| 49 | 毛发酱油 | 0.01g/100mL | 0.01-1.0g/100mL | 各种酱油 | 
| 50 | 肉中羟脯氨酸 | 0.01% | 0.01-1.0% | 肉及肉制品 | 
| 51 | 碱性橙II号 | 1mg/kg | 液样:1-100mg/kg 固样:5-1000mg/kg | 小黄鱼、豆干、豆腐、饮料等。 | 

