
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
 2018-11-05
2018-11-05  2020-01-27
2020-01-27  2019-03-16
2019-03-16  2022-08-09
2022-08-09  2025-09-25
2025-09-25  产品型号:ASGNSSZ-DW8NPC
产品型号:ASGNSSZ-DW8NPC 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-08-02
更新时间:2025-08-02 访  问  量:3902
访  问  量:3902 立即咨询
立即咨询
               联系电话:18037316198
联系电话:18037316198
安晟生活饮用水快速分析仪(35项目)是我司以GB/T 5750-2001 《生活饮用水卫生规范》和GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》为依据,并结合快速分析检测方法,而研制出的一种实用新型水质检测仪。内置多个水质检测项目,操作简便,结果准确度高。仪器可广泛应用于各类供水单位、疾病预防控制中心、卫生监督部门等领域对生活饮用水水质的日常检测。仪器特点
技术参数
1、透射比准确度:≤±1.5%T
2、透射比重复性:≤0.5%T
3、光电流稳定性:≤±1%T/3min
4、8英寸大触摸显示屏
5、双核处理器
6、500G大容量硬盘
7、6个USB快速接口
8、1个网络接口
9、仪器外形尺寸:375 mm*400 mm*140 mm
10、净重:7.4 kg
检测项目(35项目)
| 编号 | 检测项目 | 单位 | 测定范围 | 检测限 | 
| 101 | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 
| 102 | 硝酸盐 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 | 
| 103 | 氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 | 
| 104 | 硫酸盐 | mg/L | 2~60 | 2 | 
| 105 | 挥发酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 
| 106 | pH | — | 6.5~8.5 | — | 
| 107 | 清化物 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 
| 108 | 六价铬 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 109 | 铜 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 
| 110 | 低浓度锰 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 | 
| 111 | 总铁 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 | 
| 112 | 汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 | 
| 113 | 钡 | mg/L | 0.2~80 | 0.2 | 
| 114 | 锌 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 | 
| 115 | 氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 
| 116 | 镍 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 
| 117 | 余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 
| 118 | 总氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 
| 119 | 浊度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 | 
| 120 | 铝 | mg/L | 0.001~0.2 | 0.001 | 
| 121 | 铅 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 | 
| 122 | 氯化物(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 | 
| 123 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 
| 124 | 甲醛 | mg/L | 0.02~1.5 | 0.02 | 
| 125 | 硫化物 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 126 | 臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 | 
| 127 | 色度 | PCU | 5~500 | 5 | 
| 128 | 钼 | mg/L | 0.2~10 | 0.2 | 
| 129 | 氯化清 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 130 | 铍 | mg/L | 0.001~0.1 | 0.001 | 
| 131 | 总硬度(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 | 
| 132 | CODMn(高锰酸钾指数) | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 
| 133 | 镉 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 134 | 银 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 
| 135 | 清洁剂 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 
