
Related articles
 2020-07-03
2020-07-03  2019-02-25
2019-02-25  2019-09-05
2019-09-05  2022-12-13
2022-12-13  2024-03-05
2024-03-05  产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-07-31
更新时间:2025-07-31 访  问  量:1999
访  问  量:1999 立即咨询
立即咨询
               联系电话:18037316198
联系电话:18037316198
1000公斤超市片冰机 1吨海鲜鳞片制冰机技术参数:
1.标准工况:环境温度25℃,进水温度18℃,蒸发温度: -22℃,冷凝温度:40℃.
2.制冷剂:R404A&R22&R507
3.电源:(3P/380V/50HZ)&(3P/220V/60HZ)&(1P/220V/50HZ)
4.噪音:≤70Db
1000公斤超市片冰机 1吨海鲜鳞片制冰机简介:
温馨提示:客户可以根据实际使用情况特殊定制,内容包括:(电压,外形尺寸,分体式,冷却方式,材质等等)商业片冰机广泛应用于超市、食品保鲜、食品加工、海洋渔业等行业;中型片冰机广泛应用于食品加工、化工染料、水产保鲜等行业;工业片冰机广泛应用于水电站、核电站、混凝土拌和等行业。
配置方案:
| HL-1T片冰 | HL-1T片冰机参数表 | ||
| 名称 | 产地 | 名称 | 参数 | 
| 压缩机 | 美国谷轮 | 产冰量 | 1000kg/24h | 
| 蒸发器 | 安晟 | 制冷量 | 6.5kw | 
| 冷凝器 | 肇庆格林和 | 蒸发温度 | -22℃ | 
| 膨胀阀 | 美国艾科 | 冷凝温度 | 40℃ | 
| 过滤器 | 美国艾科 | 标准环境温度 | 25℃ | 
| 高低压控制器 | 常州雷利 | 标准给水温度 | 18℃ | 
| 减速器 | 中国台湾工机 | 总装机功率 | 4.8kw | 
| 循环水泵 | 广州宏剑 | 压缩机输入功率 | 4.3KW | 
| 盐水泵 | 德国阿尔道斯 | 减速机功率 | 0.25KW | 
| 红外线 | 中国台湾瑞科 | 水泵功率 | 0.12KW | 
| 水位保护开关 | 中国台湾法思特 | 冷凝器风机输入功率 | 0.45KW | 
| 浮球阀 | 重庆科宇 | 盐水泵功率 | 0.016KW | 
| PLC控制器 | 韩国LG | 供给电源 | 3P-380V-50Hz | 
| 接触器 | 韩国LG | 给水压力 | 0.1Mpa-0.5Mpa | 
| 热继电器 | 韩国LG | 制冷剂 | R404A | 
| 相序?;て?/span> | 中国台湾松菱 | 片冰温度 | -5℃ | 
| 空气开关 | 浙江正泰 | 水管接管尺寸 | 1/2" | 
| 储冰柜 | 安晟 | 机组净重 | 263kg | 
| 冰铲 | 安晟 | 机组外型尺寸 | 1310mm*970mm*880mm | 
| 盐水桶 | 安晟 | 冰柜外型尺寸 | 1320mm*970mm*1200mm | 


