
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
 2019-10-02
2019-10-02  2019-10-01
2019-10-01  2019-09-25
2019-09-25  2019-02-01
2019-02-01  2018-12-12
2018-12-12  产品型号:BHC-1600IIB2
产品型号:BHC-1600IIB2 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-07-29
更新时间:2025-07-29 访  问  量:1890
访  问  量:1890 立即咨询
立即咨询
               联系电话:18037316198
联系电话:18037316198
超百级净化全排风型生物安全柜 100%外排风生物安全柜技术参数
BHC-IIB2全排风型生物安全柜
| 型号 参数 | BHC-1000IIB2 (100%外排) | BHC-1300IIB2 (100%外排) | BHC-1600IIB2 (100%外排) | |
| 洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10) | |||
| 过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
| 下降气流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | |||
| 流入气流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
| 噪声 | ≤67dB (A) | |||
| 振动半峰值 | ≤5um | |||
| 生物安全柜电源 | AC,单相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
| 排风风机电源 | AC, 220V/50Hz | |||
| 气流平衡生物防护 | 人员?;?~8×108CFU/ml (重复3次,5min/次) | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次 | ||
| b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次 | ||||
| 产品?;?~8×106CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | |||
| 交叉污染?;?1~8×104CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 | |||
| 大功率 (KVA) | ≤1500KVA (含备用插座) | |||
| 重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | |
| 工作区尺寸(宽×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
| 外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
| 荧光灯规格及数量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
| 紫外灯规格及数量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | |
| 照度 | ≥650Lx | |||
| 超百级净化全排风型生物安全柜 100%外排风生物安全柜 排风管口径 | φ200mm | φ250mm | ||
| 出风方向 | 顶进、顶出 | |||
