
PRODUCT CLASSIFICATION
 更新时间:2021-10-26
更新时间:2021-10-26       浏览次数:1580
浏览次数:1580| 技术参数 | ||
| 型号: | 双开门大型箱式炉 | |
| 工作电源 | AC220/ 380V | |
| 功率(KW) | 4kw 8KW 12KW 15KW 18KW 22KW | |
| 发热元件 | 硅碳棒或硅钼棒 | |
| 测温元件以及测温范围 | K型(镍铬镍硅)S型 B型 | |
| 耐火材料 | 高纯氧化铝纤维 | |
| 炉温均匀性 | ±5℃注:根据加热室大小而定 | |
| 控温精度 | ±1℃ | |
| 升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | |
| 冷却结构 | 双层炉门,风冷 | |
| 温度控制器 | 智能型程序模糊PID控制,可编自多段升温,保温,降温曲线。全自动升温,保温,降温和超温的?;?,程序运行结束自动停止,无需值守。 | |
| 控制方式 | 电器采用集成化电路,??榭刂?;双回路?;ぃㄆ卤;ぁ⒊呶卤;?、断偶?;ぁ⒊鞅;?、超压?;さ龋┑缏ぷ?稳定可靠 | |
| 计算机连接 | 预留了485转换接口,可通过软件与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出 | |
| 客户可选择1、 坩埚、石英舟、匣钵、刚玉管、石英管、垫板/碳化硅垫板等2、 计算机控制软件3、 触摸屏控制温度控制器4、 增加进气口、排气口5、 备用发热元件6、 增加实验观察口 | ||

 
                  返回列表