
PRODUCT CLASSIFICATION
 更新时间:2020-07-31
更新时间:2020-07-31       浏览次数:1033
浏览次数:1033真空气氛丝杠升降电炉
技术指标:
| 温度 项目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 
| 电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 
| 额定工作温度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ | 
| 长期工作温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | 
| 控温精度 | ±1℃ | ||||
| 炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定)要求更高时可采用多点控温 | ||||
| 测温元件及测温范围 | 铂铑S测温范围0-1700℃ | 铂铑S测温范围0-1700℃ | 铂铑铂B测温范围0-1820℃ | 铂铑铂B测温范围0-1820℃ | 铂铑铂或者光纤红外测温 | 
| 编程曲线段数 | 全自动升温、降温、保温,一组50段,二组22段,三组8段 | ||||
| 通讯 | USB??赏ü扑慊刂频缏舳?、暂停、停止、升温、降温、温度曲线设置、历史报表等 | ||||
| 升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | ||||
| 发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅钼棒 | 进口1800型硅钼棒 | 进口1900型硅钼棒/钨丝/石墨 | 
| 发热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛内壁四周 | ||||
| 耐火材料 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口德国陶瓷轻质材料 | 进口高纯摩根轻质材料 | 
| 装料台载重 | 0.1-10吨定制 | ||||
| 升降 | 丝杠升降 | ||||
| 装料台进出 | 手动/电动 | ||||
| 升降进出 | PLC全控 | ||||
| 冷却结构 | 双层炉壳,风冷+水冷 | ||||
| 水冷 | 配备循环水泵及循环水箱(500升) | ||||
| 冷却部位 | 炉门、炉口、炉顶 | ||||
| 真空泵 | 双级旋片泵 | ||||
| 真空值(真空表) | -0.1MPa | ||||
| 可通气氛 | 氢气、氮气、氩气、一氧化碳、氧气等 | ||||
| 气体压力?;?/span> | 为了防止炉内排气口关闭、排气口堵塞、炉管压力过大产生危险,特制作此系统,原理:由电接点压力表或者压力传感器获得信号,驱动控制??楣乇盏绱沤В舳绱排牌Ш捅ň?。从而?;さ缏恼T诵?/span> | ||||
| 炉体温度 | ≤45度 | ||||
| 计算机接口 | RS485 RS232 USB | ||||
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修 | ||||
| 炉膛尺寸(mm) | 电压 | 功率 | 外形尺寸(mm) | 
| 150*150*150 | 380v/220v | 6KW | 700*750*1460 | 
| 更多配置:炉膛尺寸大小、流量、压力数显控制,全屏触摸操作等需定制! | |||
 
                  返回列表