
PRODUCT CLASSIFICATION
 更新时间:2017-10-20
更新时间:2017-10-20       浏览次数:2051
浏览次数:2051常温1600℃高温马弗炉 极限温度1700℃化学试验箱式炉1700这款箱式炉以硅钼棒为加热元件,采用双层壳体结构和智能化控温系统,可控硅控制,移相触发,炉膛采用1700型陶瓷纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用软起动恒流控制,延长加热元件寿命。该炉具有控温精度搞,温场均衡、操作简单、升降温度速率快、能耗低等优点。
主要用途:高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、质量检测之用。
详细参数
| 产品型号 | HL-1700 | HL-1700 | HL-1700 | 
| 工作电源 | AC220V 50/60HZ | AC220V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | 
| 炉膛尺寸 | 100x100x100mm | 200 x150 x150mm | 300x200x200mm | 
| 额定功率 | ≤2kw | ≤4kw | ≤9kw | 
| 外形尺寸 | 660 x540 x730mm | 660x540x790mm | 775x670x945mm | 
| 重 量 | 30kg | 80kg | 100 kg | 
| 建议升温速度 | 10℃/min | 10℃/min | 10℃/min | 
| 产品特点 | 能迅速升降温,炉膛温场均衡??匚挛榷?,操作简便,能耗低 | ||
| 加热元件 | 硅钼棒 | ||
| 常用温度 | ≤1600℃ | ||
| 高温度 | 1700℃ | ||
| 控温方式 | 30-50段智能化程序控制 | ||
| 恒温精度 | ±1℃ | ||
| 控温仪表 | PID智能温控仪 | ||
| 炉 壳 | 双层风冷结构 | ||
| 炉 膛 | 1700型陶瓷纤维炉膛,设计合理,经久耐用,保温性能好,节能 | ||
| 测温元件 | s型双铂铑热电偶 | ||
| 炉门结构 | 侧开式 | ||
| 主要配件 | 石棉手套,坩埚钳,刚玉坩埚,挡火砖一块 | ||
| 常备炉膛尺寸 | 100x100x100mm 200x150x150mm 300x200x200mm 400x300x300mm | ||
备注:以上数据仅供参考,炉膛尺寸可根据客户要求定制!
